In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 hat Jungheinrich seinen Wachstumskurs fortgesetzt
Q3 2018 | Q3 2017 | Veränd. | 1.-3. Q 2018 | 1.-3. Q 2017 | Veränd. | |
Auftragseingang (Mio. €) | 1.050 | 846 | 24,1 | 2.996 | 2.596 | 15,4 |
Auftragseingang | 33.200 | 28.800 | 15,3 | 100.600 | 92.100 | 9,2 |
Produktion (Stück) | 31.000 | 30.700 | 1,0 | 89.900 | 88.300 | 1,8 |
Umsatz (Mio. €) | 915 | 827 | 10,6 | 2.699 | 2.461 | 9,7 |
EBIT (Mio. €) | 66,2 | 60,1 | 10,1 | 193,3 | 183,8 | 5,2 |
EBIT-ROS (Prozent)1) | 7,2 | 7,3 | -- | 7,2 | 7,5 | -- |
EBT (Mio. €) | 60,5 | 56,6 | 6,9 | 175,8 | 173,2 | 1,5 |
EBT-ROS (Prozent)1) | 6,6 | 6,8 | -- | 6,5 | 7,0 | -- |
Ergebnis nach Steuern (Mio. €)2) | 43,3 | 40,8 | 6,1 | 125,7 | 124,7 | 0,8 |
Anzahl Mitarbeiter (FTE3), 30.09./31.12.) |
| 17.585 | 15.797 | 11,3 |
1) EBIT/Umsatzerlöse x 100
2) EBT/Umsatzerlöse x 100
3) FTE = Full Time Equivalents (Vollzeitäquivalente)