Attraktiver Markt | Internationale Größe, nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten, neue Geschäftssegmente |
Unternehmensstruktur und strategische Ausrichtung | Familienunternehmen mit langfristig ausgerichteter Unternehmensstruktur und -strategie |
Komplettlösungsanbieter | Für jeden Kunden und Einsatzfall die passende Hard- und Softwarelösung - vom Gabelstapler bis zum vollautomatisierten Lager |
Ertrags- und Finanzstärke | Top Rendite-, Cashflow- und Bilanzkennzahlen im Industrie- und Wettbewerbsvergleich |
Krisenfestigkeit | Intakte Markttreiber, belastbare Kundenstruktur, robustes Geschäftsmodell |
100 % Elektro | Führend in der Li-Ionen-Technologie |
Nachhaltigkeit | Unter den 1 % der nachhaltigsten Unternehmen der Welt* |
*Basis: EcoVadis
Währung | Euro |
ISIN | DE0006219934 |
WKN | 621993 |
Xetra-Kürzel | JUN3 |
Reuters-Kürzel | JUNG_p.de |
Bloomberg-Kürzel | JUN3 GR |
Handelssegment | MDAX |
Marktsegment | Prime Standard |
Börsenlisting | Frankfurt und Hamburg (amtlicher Handel), Berlin-Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, München und Hannover (Freiverkehr) |
Börsennotierung seit | 30. August 1990 |
Aktienverteilung | 102 Mio. nennbetragslose Stückaktien / |
Rechnungslegung | ab 2000-2004 US-GAAP, ab Geschäftsjahr 2005 IFRS |
Aktiensplits | 1:3 am 22. Juni 2016 und 1:10 am 1. Oktober 1998 |
Hinweis: Alle Kursangaben wurden rückwirkend angepasst.